Демографическая ситуация
Основные демографические показатели.
На начало года
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Численность населения 1) - всего, чел. | 8173 | 8123 | 8053 | 7921 | 7778 | 6916 | 6686 |
| в том числе: | | | | | | | |
| сельское | 8173 | 8123 | 8053 | 7921 | 7778 | 6916 | 6686 |
| Из общей численности населения - население в возрасте, чел. | | | | | | | |
| моложе трудоспособного | 1403 | 1488 | 1423 | 1404 | 1387 | 1231 | 1190 |
| трудоспособном 2) | 5171 | 5081 | 5061 | 4965 | 4840 | 4575 | 4525 |
| старше трудоспособного | 1599 | 1554 | 1569 | 1552 | 1551 | 1110 | 971 |
| | На 1000 человек населения | | |
| Родившихся | 9.7 | 12.9 | 12.8 | 12.8 | 11.0 | 15,5 | 18,4 |
| Умерших - всего | 16.9 | 13.0 | 17.3 | 17.3 | 17.7 | 19,5 | 17,9 |
| в том числе детей в возрасте до 1 года 3) | - | 19.2 | 9.8 | 9.8 | 33.1 | - | - |
| Естественный прирост, убыль (-) населения | -7.2 | -0.1 | -4.5 | -4.5 | -6.7 | - 4,0 | 0,5 |
| Число браков | 3.4 | 5.3 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 5,9 | 10,3 |
| Число разводов | 4.1 | 3.2 | 4.3 | 4.7 | 4.9 | 3,9 | 7,0 |
| Миграционный прирост, убыль (-) населения | 1.0 | -8.5 | -12.0 | -12.0 | - 11.3 | -9,0 | -3,7 |
1) Оценка на 1 января соответствующего года.
2) Мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 года
3) На 1000 родившихся живыми.
Численность мужчин и женщин
(на начало года)
| Годы | Все население, человек | в том числе | В общей численности, в % |
| мужчины | женщины | мужчины | Женщины |
| 2005 | 8224 | 4068 | 4156 | 49.5 | 50.5 |
| 2006 | 8173 | 4042 | 4131 | 49.5 | 50.5 |
| 2007 | 8123 | 4005 | 4118 | 49.3 | 50.7 |
| 2008 | 8053 | 4035 | 4018 | 50.1 | 49.9 |
| 2009 | 7921 | 3961 | 3960 | 50.0 | 50.0 |
| 2010 | 7778 | 3922 | 3856 | 50.4 | 49.6 |
| 2011 | 6916 | 3472 | 3444 | 50,2 | 49,8 |
| 2012 | 6686 | 3310 | 3376 | 49,5 | 50,5 |
Миграция населения
человек
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Прибыло | 84 | 79 | 64 | 60 | 123 | 88 |
| Убыло | 75 | 147 | 160 | 150 | 193 | 113 |
| Прирост (+), выбыло (-) | 9 | -68 | - 96 | -90 | -70 | -25 |
| Коэффициент миграционного прироста (на 1000 населения) | 1.0 | -8.5 | -12.0 | -11.3 | -9,0 | -3,7 |
Рождаемость, смертность и естественный прирост населения
| Годы | Всего, человек | На 1000 человек населения |
| родившихся | умерших | естественный прирост1) | родившихся | умерших | естественный прирост1) |
| | Все население |
| 2005 | 82 | 147 | -65 | 10.0 | 17.9 | -7.9 |
| 2006 | 79 | 138 | -59 | 9.7 | 16.9 | -7.2 |
| 2007 | 104 | 105 | -1 | 12.9 | 13.0 | -0.1 |
| 2008 | 102 | 138 | -36 | 12.8 | 17.3 | -4.5 |
| 2009 | 86 | 139 | -53 | 11.1 | 17.9 | -6.8 |
| 2010 | 107 | 135 | -28 | 15,5 | 19,5 | -4,0 |
| 2011 | 123 | 120 | 3 | 18,4 | 17,9 | 0,5 |
1) Знак (-) означает естественную убыль населения.