Архив

2008 год.
Способ размещения заказа Квартал Кол-во завер. Сумма разм. заказа Экономия
запрос котировок 1 кв. 0 0 0
2 кв. 0 0 0
3 кв. 0 0 0
4 кв. 1 304882 5117
открытый конкурс 1 кв. 0 0 0
2 кв. 0 0 0
3 кв. 0 0 0
4 кв. 0 0 0
открытый аукцион 1 кв. 0 0 0
2 кв. 0 0 0
3 кв. 0 0 0
4 кв. 0 0 0
аукцион в электронной форме 1 кв. 0 0 0
2 кв. 0 0 0
3 кв. 0 0 0
4 кв. 0 0 0
предварительный отбор 1 кв. 0 0 0
2 кв. 0 0 0
3 кв. 0 0 0
4 кв. 0 0 0
запрос котировок по ЧС 1 кв. 0 0 0
2 кв. 0 0 0
3 кв. 0 0 0
4 кв. 0 0 0
У единственного поставщика 1 кв. 0 0 0
2 кв. 0 0 0
3 кв. 0 0 0
4 кв. 0 0 0
Итого: 1 304882 5117
2009 год.
Способ размещения заказа Квартал Кол-во завер. Сумма разм. заказа Экономия
запрос котировок 1 кв. 2 576000 7500
2 кв. 4 1109965 360034
3 кв. 4 808546 76244
4 кв. 4 1131916 1755
открытый конкурс 1 кв. 0 0 0
2 кв. 0 0 0
3 кв. 0 0 0
4 кв. 0 0 0
открытый аукцион 1 кв. 1 28615450 0
2 кв. 0 0 0
3 кв. 1 850080 73920
4 кв. 1 1500001 0
аукцион в электронной форме 1 кв. 0 0 0
2 кв. 0 0 0
3 кв. 0 0 0
4 кв. 0 0 0
предварительный отбор 1 кв. 0 0 0
2 кв. 0 0 0
3 кв. 0 0 0
4 кв. 0 0 0
запрос котировок по ЧС 1 кв. 0 0 0
2 кв. 0 0 0
3 кв. 0 0 0
4 кв. 0 0 0
У единственного поставщика 1 кв. 0 0 0
2 кв. 0 0 0
3 кв. 0 0 0
4 кв. 0 0 0
Итого: 17 34591958 519453
2010 год.
Способ размещения заказа Квартал Кол-во завер. Сумма разм. заказа Экономия
запрос котировок 1 кв. 5 1413714 65242
2 кв. 5 690398 54101
3 кв. 11 2832636 120056
4 кв. 22 4536384 298254
открытый конкурс 1 кв. 0 0 0
2 кв. 2 13142 197
3 кв. 3 24823 1070
4 кв. 2 435042 52
открытый аукцион 1 кв. 0 0 0
2 кв. 0 0 0
3 кв. 6 54220091 17465762
4 кв. 2 1474677 0
аукцион в электронной форме 1 кв. 0 0 0
2 кв. 0 0 0
3 кв. 0 0 0
4 кв. 0 0 0
предварительный отбор 1 кв. 0 0 0
2 кв. 0 0 0
3 кв. 0 0 0
4 кв. 0 0 0
запрос котировок по ЧС 1 кв. 0 0 0
2 кв. 0 0 0
3 кв. 0 0 0
4 кв. 0 0 0
У единственного поставщика 1 кв. 0 0 0
2 кв. 0 0 0
3 кв. 0 0 0
4 кв. 0 0 0
Итого: 58 65640907 18004734
2011 год.
Способ размещения заказа Квартал Кол-во завер. Сумма разм. заказа Экономия
запрос котировок 1 кв. 1 438000 1000
2 кв. 0 0 0
3 кв. 0 0 0
4 кв. 0 0 0
открытый конкурс 1 кв. 0 0 0
2 кв. 0 0 0
3 кв. 0 0 0
4 кв. 0 0 0
открытый аукцион 1 кв. 0 0 0
2 кв. 0 0 0
3 кв. 0 0 0
4 кв. 0 0 0
аукцион в электронной форме 1 кв. 0 0 0
2 кв. 0 0 0
3 кв. 0 0 0
4 кв. 0 0 0
предварительный отбор 1 кв. 0 0 0
2 кв. 0 0 0
3 кв. 0 0 0
4 кв. 0 0 0
запрос котировок по ЧС 1 кв. 0 0 0
2 кв. 0 0 0
3 кв. 0 0 0
4 кв. 0 0 0
У единственного поставщика 1 кв. 0 0 0
2 кв. 0 0 0
3 кв. 0 0 0
4 кв. 0 0 0
Итого: 1 438000 1000